If you have anyquestions
-
Call Now
-
Any Questions medrainbow.info@gmail.com
GALAXY G3™ Microcoil 弹簧圈
Brand | Medos(迈道) |
---|---|
Manufacturer | Medos International SARL迈道国际有限公司 |
Production Address | 47709 Fremont Blvd, Fremont, California, 94538, USA |
Intended Use | The coil is used to occlude intracranial aneurysms.弹簧圈用于栓塞颅内动脉瘤。 |
References | GLX123509,GLY120925 …… |
Manufacturer’s Website | https://www.jnjmedtech.com/en-US/product/galaxy-g3-microcoil |
Product Brochure | |
Registration Certificate | 国械注进20213130245 |
This product consists of a delivery wire (DPU) and a coil, with the delivery wire encased in an introducer sheath. The coil is made of platinum tungsten alloy and contains a polypropylene anti-unraveling thread. It is sterilized using electronic radiation and is for single-use only, with a shelf life of 3 years.
该产品由递送钢丝(DPU)和弹簧圈组成,递送钢丝外部套有导入套管。弹簧圈材料为铂钨合金,弹簧圈内部含有聚丙烯抗解线。电子射线灭菌,产品一次性使用,有效期3年。
Product List
REF | GTIN | Classification Code | Description |
---|---|---|---|
GLX120201 | 10886704077633 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 2mmx1.5cm |
GLX120202 | 10886704077640 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 2mmx2cm |
GLX120204 | 10886704077749 | 13-06-08 | GALAXY G3 12 XSFT Helical 2mmx4cm |
GLX120206 | 10886704077756 | 13-06-08 | GALAXY G3 12 XSFT Helical 2mmx6cm |
GLX120208 | 10886704077763 | 13-06-08 | GALAXY G3 12 XSFT Helical 2mmx8cm |
GLX120304 | 10886704077688 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 3mmx4cm |
GLX120306 | 10886704077695 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 3mmx6cm |
GLX120308 | 10886704077701 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 3mmx8cm |
GLX120406 | 10886704077725 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 4mmx6cm |
GLX120408 | 10886704077732 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 4mmx8cm |
GLX120410 | 10886704077718 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 4mmx10cm |
GLX122505 | 10886704077626 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 2.5mmx5cm |
GLX122525 | 10886704077602 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 2.5mmx2.5cm |
GLX122535 | 10886704077619 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 2.5mmx3.5cm |
GLX123505 | 10886704077657 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 3.5mmx5cm |
GLX123509 | 10886704077671 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 3.5mmx9cm |
GLX123575 | 10886704077664 | 13-06-08 | GALAXY G3 XSFT 3.5mmx7.5cm |
GLY120202 | 10886704077428 | 13-06-08 | GALAXY G3 2mmx2cm |
GLY120306 | 10886704077459 | 13-06-08 | GALAXY G3 3mmx6cm |
GLY120308 | 10886704077466 | 13-06-08 | GALAXY G3 3mmx8cm |
GLY120407 | 10886704077497 | 13-06-08 | GALAXY G3 4mmx7cm |
GLY120410 | 10886704077473 | 13-06-08 | GALAXY G3 4mmx10cm |
GLY120412 | 10886704077480 | 13-06-08 | GALAXY G3 4mmx12cm |
GLY120510 | 10886704077503 | 13-06-08 | GALAXY G3 5mmx10cm |
GLY120515 | 10886704077510 | 13-06-08 | GALAXY G3 5mmx15cm |
GLY120610 | 10886704077527 | 13-06-08 | GALAXY G3 6mmx10cm |
GLY120615 | 10886704077534 | 13-06-08 | GALAXY G3 6mmx15m |
GLY120620 | 10886704077541 | 13-06-08 | GALAXY G3 6mmx20cm |
GLY120715 | 10886704077558 | 13-06-08 | GALAXY G3 7mmx15cm |
GLY120721 | 10886704077565 | 13-06-08 | GALAXY G3 7mmx21cm |
GLY120815 | 10886704077572 | 13-06-08 | GALAXY G3 8mmx15cm |
GLY120824 | 10886704077589 | 13-06-08 | GALAXY G3 8mmx24cm |
GLY120925 | 10886704077596 | 13-06-08 | GALAXY G3 9mmx25cm |
GLY121030 | 10886704077381 | 13-06-08 | GALAXY G3 10mmx30cm |
GLY121230 | 10886704077398 | 13-06-08 | GALAXY G3 12mmx30cm |
GLY122505 | 10886704077411 | 13-06-08 | GALAXY G3 2.5mmx5cm |
GLY122535 | 10886704077404 | 13-06-08 | GALAXY G3 2.5mmx3.5cm |
GLY123509 | 10886704077442 | 13-06-08 | GALAXY G3 3.5mmx9cm |
GLY123575 | 10886704077435 | 13-06-08 | GALAXY G3 3.5mmx7.5cm |
Risk-Based Classification风险管理类别 | |
---|---|
Product Status产品状态 | Inactive |
Reviews
There are no reviews yet.